最新消息
期貨知識家

| 商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
| 臺股期貨 | 57,000 | 59,000 | 77,000 |
| 電子期貨 | 46,000 | 48,000 | 63,000 |
| 金融期貨 | 47,000 | 49,000 | 64,000 |
| 小型臺指期貨 | 14,250 | 14,750 | 19,250 |
| 臺指選擇權風險保證金(A值) | 14,000 | 15,000 | 19,000 |
| 臺指選擇權風險保證金最低值(B值) | 7,000 | 8,000 | 10,000 |
| 台灣50期貨 | 19,000 | 20,000 | 26,000 |
| 十年期公債期貨 | 34,000 | 36,000 | 46,000 |
| 三十天期利率期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
| 電子選擇權風險保證金(A值) | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
| 電子選擇權風險保證金最低值(B值) | 6,000 | 6,000 | 8,000 |
| 金融選擇權風險保證金(A值) | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
| 金融選擇權風險保證金最低值(B值) | 6,000 | 6,000 | 8,000 |
| 黃金期貨 | 2,900 | 3,010 | 3,920 |
| MSCI臺指期貨 | 1,100 | 1,100 | 1,380 |
| MSCI臺指選擇權風險保證金(A值) | 200 | 210 | 270 |
| MSCI臺指選擇權風險保證金最低值(B值) | 100 | 110 | 140 |
| 櫃買期貨 | 24,000 | 25,000 | 33,000 |
| 非金電期貨 | 34,000 | 36,000 | 46,000 |
| 櫃買選擇權風險保證金(A值) | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
| 櫃買選擇權風險保證金最低值(B值) | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
| 非金電選擇權風險保證金(A值) | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
| 非金電選擇權風險保證金最低值(B值) | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| 台幣黃金期貨 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
| 台幣黃金選擇權風險保證金最低值(A值) | 6,000 | 7,000 | 9,000 |
| 台幣黃金選擇權風險保證金最低值(B值) | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| 新加坡、恆生交易所 | |||||
| 交易所 | 契 約 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| SGX | 摩根台股指數 | STW | 美金 | 1,688 | 1,350 |
| NIKKEI 225指數 | SSI | 日幣 | 268,750 | 215,000 | |
| HKFE | 恆生指數期貨 | HSI | 港幣 | 84,300 | 67,450 |
| 小恆生指數期貨 | MHI | 港幣 | 16,860 | 13,490 | |
美國期貨交易所 |
|||||
| 交易所 | 契約 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| CBOT | 美國長期債券 | US | 美金 | 4,320 | 3,200 |
| 10年美國中期債券 | TY | 美金 | 2,430 | 1,800 | |
| 5年美國中期債券 | FV | 美金 | 1,350 | 1,000 | |
| 2年美國中期債券 | TU | 美金 | 1,080 | 800 | |
| 道瓊工業股價指數 | DJ | 美金 | 13,000 | 10,400 | |
| 迷你道瓊指數 | YM | 美金 | 6,500 | 5,200 | |
| 小麥 | W | 美金 | 2,700 | 2,000 | |
| 黃豆 | S | 美金 | 4,050 | 3,000 | |
| 小黃豆 | YK | 美金 | 810 | 600 | |
| 黃豆油 | BO | 美金 | 2,025 | 1,500 | |
| 黃豆粉 | SM | 美金 | 2,700 | 2,000 | |
| 玉米 | C | 美金 | 1,620 | 1,200 | |
| 小玉米 | YC | 美金 | 324 | 240 | |
| 大白銀 | ZI | 美金 | 8,100 | 6,000 | |
| 小白銀 | YI | 美金 | 1,620 | 1,200 | |
| 大黃金 | ZG | 美金 | 5,399 | 3,999 | |
| 小黃金 | YG | 美金 | 1,800 | 1,333 | |
| CME | 歐元 | EC | 美金 | 4,725 | 3,500 |
| 日圓 | JY | 美金 | 4,050 | 3,000 | |
| 瑞士法郎 | SF | 美金 | 4,185 | 3,100 | |
| 加幣 | CD | 美金 | 2,430 | 1,800 | |
| 澳幣 | AD | 美金 | 3,375 | 2,500 | |
| 英鎊 | BP | 美金 | 2,700 | 2,000 | |
| 史坦普耳500指數 | SP | 美金 | 28,125 | 22,500 | |
| E-MINI S&P INDEX | ES | 美金 | 5,625 | 4,500 | |
| NASDAQ 100 | ND | 美金 | 17,500 | 14,000 | |
| E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 美金 | 3,500 | 2,800 | |
| 日經225指數 | NK | 美金 | 6,250 | 5,000 | |
| 瘦肉豬 | LH | 美金 | 1,418 | 1,050 | |
| 豬腩 | PB | 美金 | 1,620 | 1,200 | |
| 歐洲美元 | ED | 美金 | 1,013 | 750 | |
| 肉牛 | FC | 美金 | 1,350 | 1,000 | |
| 活牛 | LC | 美金 | 1,080 | 800 | |
| NYMEX | 輕原油 | CL | 美金 | 6,075 | 4,500 |
| 小型輕原油 | QM | 美金 | 3,038 | 2,250 | |
| 熱燃油 | HO | 美金 | 6,750 | 5,000 | |
| 天然氣 | NG | 美金 | 6,075 | 4,500 | |
| 白金 | PL | 美金 | 6,075 | 4,500 | |
| 鈀金 | PA | 美金 | 2,363 | 1,750 | |
| COMEX | 黃金 | GC | 美金 | 4,500 | 3,333 |
| 白銀 | SI | 美金 | 5,400 | 4,000 | |
| 銅 | HG | 美金 | 6,075 | 4,500 | |
| CSCE | 咖啡 | KC | 美金 | 3,360 | 2,400 |
| 糖(11號) | SB | 美金 | 2,520 | 1,800 | |
| 可可 | CC | 美金 | 2,240 | 1,600 | |
| NYCE | 美元指數 | DX | 美金 | 2,261 | 1,700 |
| 濃縮凍潏汁 | OJ | 美金 | 1,260 | 900 | |
| 棉花 | CT | 美金 | 2,100 | 1,500 | |
歐洲期貨交易所 |
|||||
| 交易所 | 契 約 | 代 碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| LIFFE | FT-SE 100 | FFI | 英鎊 | 3,000 | 3,000 |
| 英國10年長期債卷 | LG | 英鎊 | 3,660 | 3,660 | |
| 倫敦可可 | LCC | 英鎊 | 1,390 | 1,390 | |
| 倫敦5號糖 | LSB | 美金 | 2,000 | 2,000 | |
| 倫敦咖啡 | LKD | 美金 | 1,100 | 1,100 | |
| MATIF | CAC40 | FCE | 歐元 | 2,500 | 2,500 |
| LME | 銅 | CA | 美金 | 13,750 | 13,750 |
| 鋁合金 | AA | 美金 | 2,800 | 2,800 | |
| 鋁 | AH | 美金 | 4,250 | 4,250 | |
| 鎳 | NI | 美金 | 13,200 | 13,200 | |
| 錫 | SN | 美金 | 10,000 | 10,000 | |
日本期貨交易所 |
|||||
| 交易所 | 契 約 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| TOCME | 黃金 | JAU | 日幣 | 原始-近210000、遠105000 | 維持-近157500、遠78750 |
| 小黃金 | JAM | 日幣 | 原始-近14000、遠14000 | 維持-近10500、遠10500 | |
| 白金 | JPL | 日幣 | 原始-近210000、遠105000 | 維持-近157500、遠78750 | |
| 小白金 | JPM | 日幣 | 原始-近28000、遠28000 | 維持-近21000、遠21000 | |
| 鈀金 | JPA | 日幣 | 原始-近60000、遠30000 | 維持-近45000、遠22500 | |
| 白銀 | JSV | 日幣 | 原始-近180000、遠90000 | 維持-近135000、遠67500 | |
| 原油 | JCO | 日幣 | 原始-近195000、遠195000 | 維持-近146250、遠146250 | |
| 汽油 | JGL | 日幣 | 原始-近390000、遠195000 | 維持-近292500、遠146250 | |
| 燃油 | JKE | 日幣 | 原始-近390000、遠195000 | 維持-近292500、遠146250 | |
| 橡膠 | JRU | 日幣 | 原始-近120000、遠60000 | 維持-近90000、遠45000 | |
| TGE | 美豆 | JAS | 日幣 | 原始-近37000、遠27000 | 維持-近27750、遠20250 |
| Arabica咖啡 | JAC | 日幣 | 原始-近140000、遠60000 | 維持-近105000、遠45000 | |
| Robusta咖啡 | JRC | 日幣 | 原始-近140000、遠60000 | 維持-近105000、遠45000 | |
| 紅豆 | JRB | 日幣 | 原始-近122000、遠42000 | 維持-近91500、遠31500 | |
| 粗糖 | JSG | 日幣 | 原始-近140000、遠60000 | 維持-近105000、遠45000 | |
| 玉米 | JCR | 日幣 | 原始-近100000、遠60000 | 維持-近75000、遠45000 | |
| OSE | 大日經 | JNI | 日幣 | 546,000 | 420,000 |
| 小日經 | JNM | 日幣 | 54,600 | 42,000 | |